
Eurojackpot
10.01.2025
1734384248+211
Eurojackpot
Nejnovější čísla po každém losování — s oficiálním rozpisem výher z veřejných dat eurojackpot.com.

| Shody | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers | 1 | 2 023 403 443,48 Kč |
| 5 + 1Match 5 + 1 Euro number | 4 | 16 178 569,06 Kč |
| 5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers | 9 | 4 055 091,65 Kč |
| 4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers | 51 | 118 037,32 Kč |
| 4 + 1Match 4 + 1 Euro number | 932 | 8 072,24 Kč |
| 3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers | 2148 | 3 851,23 Kč |
| 4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers | 2293 | 2 623,67 Kč |
| 2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers | 28247 | 679,19 Kč |
| 3 + 1Match 3 + 1 Euro number | 40279 | 530,77 Kč |
| 3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers | 99451 | 407,51 Kč |
| 1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers | 142808 | 354,69 Kč |
| 2 + 1Match 2 + 1 Euro number | 556830 | 274,19 Kč |
Zdroj: oficiální veřejná data z eurojackpot.com
Hlavní čísla
Euro čísla
Pouze pro vzdělávací účely. Minulé shody nepředpovídají budoucí losování. Částky z oficiálních dat eurojackpot.com.