
Eurojackpot
16.01.2026
816373948+511
Eurojackpot
Nejnovější čísla po každém losování — s oficiálním rozpisem výher z veřejných dat eurojackpot.com.

| Shody | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 859 732 635,86 Kč (Přenos) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 5 | 9 847 888,19 Kč |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 9 | 3 085 416,71 Kč |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 32 | 143 136,98 Kč |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 736 | 7 777,93 Kč |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1299 | 4 847,37 Kč |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1629 | 2 809,81 Kč |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 19291 | 754,65 Kč |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 28973 | 560,96 Kč |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 69971 | 440,21 Kč |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 100828 | 382,36 Kč |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 422006 | 274,19 Kč |
Zdroj: oficiální veřejná data z eurojackpot.com
Hlavní čísla
Euro čísla
Pouze pro vzdělávací účely. Minulé shody nepředpovídají budoucí losování. Částky z oficiálních dat eurojackpot.com.