
Eurojackpot
12.12.2025
225273750+211
Eurojackpot
Neueste Zahlen nach der Ziehung — mit offizieller Gewinnaufteilung von eurojackpot.com.

| Treffer | Anzahl (offiziell) | Gewinn |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 17.458.900,12 € (Jackpot-Übertrag) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 3 | 593.949,40 € |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 6 | 167.479,90 € |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 23 | 7.206,60 € |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 561 | 369,30 € |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1241 | 183,60 € |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1354 | 122,40 € |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 17535 | 30,10 € |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 26417 | 22,30 € |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 62206 | 17,90 € |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 93491 | 14,90 € |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 379628 | 11,00 € |
Quelle: offizielle Daten von eurojackpot.com
Hauptzahlen
Eurozahlen
Nur zu Bildungszwecken. Vergangene Treffer sagen zukünftige Ziehungen nicht voraus. Beträge aus offiziellen Daten von eurojackpot.com.