
Eurojackpot
26.12.2025
1521262942+412
Eurojackpot
Neueste Zahlen nach der Ziehung — mit offizieller Gewinnaufteilung von eurojackpot.com.

| Treffer | Anzahl (offiziell) | Gewinn |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 50.473.894,80 € (Jackpot-Übertrag) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 2 | 947.461,30 € |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 2 | 534.324,10 € |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 20 | 8.813,50 € |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 613 | 359,40 € |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1169 | 207,30 € |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1591 | 110,70 € |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 17134 | 32,70 € |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 28269 | 22,20 € |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 70474 | 16,80 € |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 88948 | 16,70 € |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 412008 | 10,80 € |
Quelle: offizielle Daten von eurojackpot.com
Hauptzahlen
Eurozahlen
Nur zu Bildungszwecken. Vergangene Treffer sagen zukünftige Ziehungen nicht voraus. Beträge aus offiziellen Daten von eurojackpot.com.