
Eurojackpot
09.01.2026
117192541+612
Eurojackpot
Neueste Zahlen nach der Ziehung — mit offizieller Gewinnaufteilung von eurojackpot.com.

| Treffer | Anzahl (offiziell) | Gewinn |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 17.496.762,04 € (Jackpot-Übertrag) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 3 | 1.012.843,50 € |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 17 | 59.410,60 € |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 29 | 5.744,60 € |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 503 | 414,00 € |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1136 | 201,60 € |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1416 | 117,60 € |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 16122 | 32,90 € |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 26476 | 22,40 € |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 71469 | 15,90 € |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 87090 | 15,90 € |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 379268 | 11,10 € |
Quelle: offizielle Daten von eurojackpot.com
Hauptzahlen
Eurozahlen
Nur zu Bildungszwecken. Vergangene Treffer sagen zukünftige Ziehungen nicht voraus. Beträge aus offiziellen Daten von eurojackpot.com.