
Eurojackpot
10.02.2026
1219343947+45
Eurojackpot
Neueste Zahlen nach der Ziehung — mit offizieller Gewinnaufteilung von eurojackpot.com.

| Treffer | Anzahl (offiziell) | Gewinn |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 23.444.875,36 € (Jackpot-Übertrag) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 2 | 693.224,10 € |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 9 | 86.876,90 € |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 16 | 8.060,70 € |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 660 | 244,20 € |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1104 | 160,60 € |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1352 | 95,30 € |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 16182 | 25,40 € |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 26554 | 17,30 € |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 51996 | 16,70 € |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 85595 | 12,70 € |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 361597 | 9,00 € |
Quelle: offizielle Daten von eurojackpot.com
Hauptzahlen
Eurozahlen
Nur zu Bildungszwecken. Vergangene Treffer sagen zukünftige Ziehungen nicht voraus. Beträge aus offiziellen Daten von eurojackpot.com.