
Eurojackpot
03.01.2025
120212729+810
Eurojackpot
Οι νεότεροι αριθμοί μετά την κλήρωση — με επίσημη κατανομή επάθλων από το eurojackpot.com.

| Επιτυχίες | Αριθμός (επίσημα) | Έπαθλο |
|---|---|---|
| 5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers | 0 | €58,084,929.68 (Μεταφορά τζάκποτ) |
| 5 + 1Match 5 + 1 Euro number | 6 | €371,655.70 |
| 5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers | 7 | €179,654.10 |
| 4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers | 37 | €5,606.30 |
| 4 + 1Match 4 + 1 Euro number | 760 | €341.10 |
| 3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers | 1631 | €174.80 |
| 4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers | 1701 | €121.90 |
| 2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers | 23443 | €28.20 |
| 3 + 1Match 3 + 1 Euro number | 34524 | €21.40 |
| 3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers | 77928 | €17.90 |
| 1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers | 123542 | €14.10 |
| 2 + 1Match 2 + 1 Euro number | 519896 | €10.10 |
Πηγή: επίσημα δεδομένα από eurojackpot.com
Κύριοι αριθμοί
Αριθμοί Euro
Μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παλαιότερες επιτυχίες δεν προβλέπουν μελλοντικές κληρώσεις. Ποσά από επίσημα δεδομένα eurojackpot.com.