Uusimad numbrid pärast loosimist — ametliku auhindade jaotusega eurojackpot.comist.
Ładowanie…
| Tabamused | Arv (ametlik) | Võit |
|---|---|---|
| 5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers | 1 | €32,658,025.00 |
| 5 + 1Match 5 + 1 Euro number | 6 | €307,978.60 |
| 5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers | 13 | €80,162.60 |
| 4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers | 68 | €2,527.80 |
| 4 + 1Match 4 + 1 Euro number | 1161 | €185.00 |
| 3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers | 2668 | €88.50 |
| 4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers | 2582 | €66.50 |
| 2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers | 32179 | €17.00 |
| 3 + 1Match 3 + 1 Euro number | 43167 | €14.10 |
| 3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers | 88526 | €13.10 |
| 1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers | 157706 | €9.10 |
| 2 + 1Match 2 + 1 Euro number | 532585 | €8.10 |
Allikas: ametlikud andmed eurojackpot.comist