
Eurojackpot
31.01.2025
123324247+411
Eurojackpot
Uusimad numbrid pärast loosimist — ametliku auhindade jaotusega eurojackpot.comist.

| Tabamused | Arv (ametlik) | Võit |
|---|---|---|
| 5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers | 0 | €54,037,397.69 (Jackpoti ülekandmine) |
| 5 + 1Match 5 + 1 Euro number | 4 | €930,640.10 |
| 5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers | 4 | €314,106.30 |
| 4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers | 38 | €5,453.80 |
| 4 + 1Match 4 + 1 Euro number | 625 | €414.40 |
| 3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers | 1364 | €208.90 |
| 4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers | 1451 | €142.80 |
| 2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers | 21161 | €31.20 |
| 3 + 1Match 3 + 1 Euro number | 30050 | €24.50 |
| 3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers | 71572 | €19.50 |
| 1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers | 114084 | €15.30 |
| 2 + 1Match 2 + 1 Euro number | 457866 | €11.40 |
Allikas: ametlikud andmed eurojackpot.comist
Peanumbrid
Euronumbrid
Ainult hariduslikel eesmärkidel. Varasemad tabamused ei ennusta tulevasi loosimisi. Summad ametlikest eurojackpot.com andmetest.