
Eurojackpot
11.04.2025
226272849+110
Eurojackpot
Uusimad numbrid pärast loosimist — ametliku auhindade jaotusega eurojackpot.comist.

| Tabamused | Arv (ametlik) | Võit |
|---|---|---|
| 5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers | 0 | €45,874,011.54 (Jackpoti ülekandmine) |
| 5 + 1Match 5 + 1 Euro number | 5 | €418,572.90 |
| 5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers | 5 | €236,055.60 |
| 4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers | 24 | €8,111.80 |
| 4 + 1Match 4 + 1 Euro number | 657 | €370.40 |
| 3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers | 1484 | €180.30 |
| 4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers | 1452 | €134.00 |
| 2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers | 23108 | €26.80 |
| 3 + 1Match 3 + 1 Euro number | 29896 | €23.10 |
| 3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers | 72777 | €18.00 |
| 1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers | 123217 | €13.30 |
| 2 + 1Match 2 + 1 Euro number | 455092 | €10.80 |
Allikas: ametlikud andmed eurojackpot.comist
Peanumbrid
Euronumbrid
Ainult hariduslikel eesmärkidel. Varasemad tabamused ei ennusta tulevasi loosimisi. Summad ametlikest eurojackpot.com andmetest.