
Eurojackpot
20.01.2026
1626323745+23
Eurojackpot
Uusimad numbrid pärast loosimist — ametliku auhindade jaotusega eurojackpot.comist.

| Tabamused | Arv (ametlik) | Võit |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | €42,756,563.42 (Jackpoti ülekandmine) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 3 | €517,369.70 |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 9 | €97,257.40 |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 22 | €6,562.80 |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 523 | €345.00 |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1053 | €188.50 |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1168 | €123.60 |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 15263 | €30.10 |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 24591 | €20.90 |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 51717 | €18.80 |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 83953 | €14.50 |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 367017 | €9.90 |
Allikas: ametlikud andmed eurojackpot.comist
Peanumbrid
Euronumbrid
Ainult hariduslikel eesmärkidel. Varasemad tabamused ei ennusta tulevasi loosimisi. Summad ametlikest eurojackpot.com andmetest.