
Eurojackpot
25.04.2025
1314404345+58
Eurojackpot
Najnoviji brojevi nakon izvlačenja — sa službenom raspodjelom nagrada s eurojackpot.com.

| Pogoci | Broj (službeno) | Dobitak |
|---|---|---|
| 5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers | 0 | €88,373,032.56 (Prijenos jackpota) |
| 5 + 1Match 5 + 1 Euro number | 5 | €528,838.30 |
| 5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers | 11 | €135,563.70 |
| 4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers | 40 | €6,149.20 |
| 4 + 1Match 4 + 1 Euro number | 720 | €427.00 |
| 3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers | 2172 | €155.70 |
| 4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers | 1588 | €154.80 |
| 2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers | 37827 | €22.40 |
| 3 + 1Match 3 + 1 Euro number | 36234 | €22.40 |
| 3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers | 78627 | €21.10 |
| 1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers | 222038 | €10.20 |
| 2 + 1Match 2 + 1 Euro number | 591265 | €10.20 |
Izvor: službeni podaci s eurojackpot.com
Glavni brojevi
Euro brojevi
Isključivo u edukativne svrhe. Prošli pogoci ne predviđaju buduća izvlačenja. Iznosi iz službenih podataka eurojackpot.com.