Eurojackpot

Kihúzott számok — 31.07.2026

A legfrissebb számok minden húzás után — hivatalos nyereménybontással a nyilvános eurojackpot.com adatokból.

Eurojackpot
Eurojackpot
31.07.2026
410204041+46

💰 Nyereménybontás (hivatalos nyilvános adatok)

Egyezések Nyertesek Nyeremény
5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers06 652 224 162 Ft (Gördülés)
5 + 1Match 5 + 1 Euro number3221 547 477 Ft
5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers3124 942 447 Ft
4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers252 473 085 Ft
4 + 1Match 4 + 1 Euro number610126 665 Ft
3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers141460 101 Ft
4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers121450 891 Ft
2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers209229 404 Ft
3 + 1Match 3 + 1 Euro number280107 856 Ft
3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers593687 005 Ft
1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers1153834 489 Ft
2 + 1Match 2 + 1 Euro number3886684 025 Ft

Forrás: hivatalos nyilvános adatok az eurojackpot.com-ról

Milyen gyakran jelentek meg ezek a számok történelmileg

Főszámok

  • 4 85 alkalommal 789 nyilvános húzásból
  • 10 73 alkalommal 789 nyilvános húzásból
  • 20 86 alkalommal 789 nyilvános húzásból
  • 40 79 alkalommal 789 nyilvános húzásból
  • 41 87 alkalommal 789 nyilvános húzásból

Euró-számok

  • 4 143 alkalommal 789 nyilvános húzásból
  • 6 159 alkalommal 789 nyilvános húzásból

Kizárólag oktatási célokra. A múltbeli egyezések nem jósolják a jövőbeli húzásokat. Összegek a hivatalos eurojackpot.com adatokból.

Facebook