
Eurojackpot
18.04.2025
78122944+312
Eurojackpot
Jaunākie skaitļi pēc izlozes — ar oficiālo balvu sadali no eurojackpot.com.

| Trāpījumi | Skaits (oficiāli) | Laime |
|---|---|---|
| 5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers | 0 | €65,993,089.36 (Jackpot pārcelšana) |
| 5 + 1Match 5 + 1 Euro number | 5 | €444,289.80 |
| 5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers | 11 | €113,890.30 |
| 4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers | 34 | €6,077.80 |
| 4 + 1Match 4 + 1 Euro number | 1012 | €255.20 |
| 3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers | 1651 | €172.10 |
| 4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers | 2259 | €91.40 |
| 2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers | 22527 | €29.20 |
| 3 + 1Match 3 + 1 Euro number | 42057 | €17.50 |
| 3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers | 97681 | €14.90 |
| 1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers | 112882 | €14.90 |
| 2 + 1Match 2 + 1 Euro number | 566546 | €9.20 |
Avots: oficiālie dati no eurojackpot.com
Galvenie skaitļi
Euro skaitļi
Tikai izglītojošiem mērķiem. Iepriekšējie trāpījumi neprognozē nākamās izlozes. Summas no oficiālajiem eurojackpot.com datiem.