
Eurojackpot
25.08.2026
4574850+45
Eurojackpot
Oficiālie Eurojackpot rezultāti pēc katras izlozes — skaitļi, balvu sadalījums un lapas pēc datuma.

| Trāpījumi | Skaits (oficiāli) | Laime |
|---|---|---|
| 5 + 2Match 5 + 2 Euro numbers | 1 | €39,496,021.60 |
| 5 + 1Match 5 + 1 Euro number | 1 | €1,394,682.50 |
| 5 + 0Match 5 + 0 Euro numbers | 5 | €157,307.20 |
| 4 + 2Match 4 + 2 Euro numbers | 30 | €4,324.50 |
| 4 + 1Match 4 + 1 Euro number | 485 | €334.30 |
| 3 + 2Match 3 + 2 Euro numbers | 1370 | €130.20 |
| 4 + 0Match 4 + 0 Euro numbers | 1000 | €129.70 |
| 2 + 2Match 2 + 2 Euro numbers | 17489 | €23.60 |
| 3 + 1Match 3 + 1 Euro number | 22267 | €20.70 |
| 3 + 0Match 3 + 0 Euro numbers | 45583 | €19.20 |
| 1 + 2Match 1 + 2 Euro numbers | 82094 | €13.30 |
| 2 + 1Match 2 + 1 Euro number | 352380 | €9.30 |
Avots: oficiālie dati no eurojackpot.com
Galvenie skaitļi
Euro skaitļi
Tikai izglītojošiem mērķiem. Iepriekšējie trāpījumi neprognozē nākamās izlozes. Summas no oficiālajiem eurojackpot.com datiem.