
Eurojackpot
20.12.2024
13103244+18
Eurojackpot
Últimos números após cada sorteio — com a distribuição oficial de prémios de eurojackpot.com.

| Acertos | Vencedores (oficial) | Prémio |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | €18,066,281.68 (Acumulado) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 3 | €642,315.00 |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 4 | €271,676.80 |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 41 | €4,371.90 |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 662 | €338.40 |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1563 | €157.60 |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1314 | €136.40 |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 22978 | €24.80 |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 31514 | €20.20 |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 66467 | €18.20 |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 119736 | €12.60 |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 462014 | €9.80 |
Fonte: dados oficiais de eurojackpot.com
Números principais
Números Euro
Apenas para fins educativos. Acertos passados não preveem sorteios futuros. Montantes dos dados oficiais de eurojackpot.com.