
Eurojackpot
23.01.2026
1836394550+69
Eurojackpot
Nejnovější čísla po každém losování — s oficiálním rozpisem výher z veřejných dat eurojackpot.com.

| Shody | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 1 | 1 351 413 553,29 Kč |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 3 | 18 644 387,93 Kč |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 4 | 7 885 923,96 Kč |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 44 | 118 251,14 Kč |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 736 | 8 834,44 Kč |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 2108 | 3 463,84 Kč |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1459 | 3 463,84 Kč |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 27194 | 608,75 Kč |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 33579 | 550,89 Kč |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 71184 | 493,04 Kč |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 151036 | 289,28 Kč |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 478744 | 274,19 Kč |
Zdroj: oficiální veřejná data z eurojackpot.com
Hlavní čísla
Euro čísla
Pouze pro vzdělávací účely. Minulé shody nepředpovídají budoucí losování. Částky z oficiálních dat eurojackpot.com.