
Eurojackpot
23.01.2026
1836394550+69
Eurojackpot
Últimos números após cada sorteio — com a distribuição oficial de prémios de eurojackpot.com.

| Acertos | Vencedores (oficial) | Prémio |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 1 | €53,723,456.70 |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 3 | €741,180.20 |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 4 | €313,493.30 |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 44 | €4,700.90 |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 736 | €351.20 |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 2108 | €137.70 |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1459 | €137.70 |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 27194 | €24.20 |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 33579 | €21.90 |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 71184 | €19.60 |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 151036 | €11.50 |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 478744 | €10.90 |
Fonte: dados oficiais de eurojackpot.com
Números principais
Números Euro
Apenas para fins educativos. Acertos passados não preveem sorteios futuros. Montantes dos dados oficiais de eurojackpot.com.