
Eurojackpot
19.12.2025
89153545+25
Eurojackpot
Neueste Zahlen nach der Ziehung — mit offizieller Gewinnaufteilung von eurojackpot.com.

| Treffer | Anzahl (offiziell) | Gewinn |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 31.353.687,02 € (Jackpot-Übertrag) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 4 | 493.242,50 € |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 7 | 158.951,90 € |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 38 | 4.829,70 € |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 727 | 315,50 € |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1735 | 145,40 € |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1397 | 131,30 € |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 26219 | 22,30 € |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 34014 | 19,20 € |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 67531 | 18,30 € |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 140100 | 11,00 € |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 490394 | 9,40 € |
Quelle: offizielle Daten von eurojackpot.com
Hauptzahlen
Eurozahlen
Nur zu Bildungszwecken. Vergangene Treffer sagen zukünftige Ziehungen nicht voraus. Beträge aus offiziellen Daten von eurojackpot.com.