
Eurojackpot
19.12.2025
89153545+25
Eurojackpot
A legfrissebb számok minden húzás után — hivatalos nyereménybontással a nyilvános eurojackpot.com adatokból.

| Egyezések | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 12 133 876 877 Ft (Gördülés) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 4 | 190 884 848 Ft |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 7 | 61 514 385 Ft |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 38 | 1 869 094 Ft |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 727 | 122 099 Ft |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1735 | 56 270 Ft |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1397 | 50 813 Ft |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 26219 | 8 630 Ft |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 34014 | 7 430 Ft |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 67531 | 7 082 Ft |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 140100 | 4 257 Ft |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 490394 | 3 638 Ft |
Forrás: hivatalos nyilvános adatok az eurojackpot.com-ról
Főszámok
Euró-számok
Kizárólag oktatási célokra. A múltbeli egyezések nem jósolják a jövőbeli húzásokat. Összegek a hivatalos eurojackpot.com adatokból.