
Eurojackpot
16.12.2025
1222283031+411
Eurojackpot
Últimos números tras cada sorteo — con el desglose oficial de premios de eurojackpot.com.

| Aciertos | Ganadores (oficial) | Premio |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | €23,066,886.88 (Acumulado) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 2 | €669,842.80 |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 4 | €188,880.10 |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 22 | €5,664.60 |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 497 | €313.40 |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 895 | €191.40 |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1218 | €102.30 |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 13698 | €28.90 |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 21218 | €20.90 |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 52507 | €16.00 |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 73447 | €14.30 |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 307788 | €10.20 |
Fuente: datos oficiales de eurojackpot.com
Números principales
Números Euro
Solo con fines educativos. Los aciertos pasados no predicen sorteos futuros. Importes de datos oficiales de eurojackpot.com.