
Eurojackpot
16.12.2025
1222283031+411
Eurojackpot
Najnowsze liczby po losowaniu — z oficjalnym podziałem nagród z eurojackpot.com.

| Trafienia | Liczba (oficjalnie) | Wygrana |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 99 187 613,58 zł (Kumulacja) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 2 | 2 880 324,04 zł |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 4 | 812 184,43 zł |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 22 | 24 357,78 zł |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 497 | 1 347,62 zł |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 895 | 823,02 zł |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1218 | 439,89 zł |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 13698 | 124,27 zł |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 21218 | 89,87 zł |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 52507 | 68,80 zł |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 73447 | 61,49 zł |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 307788 | 43,86 zł |
Źródło: oficjalne dane z eurojackpot.com
Liczby główne
Liczby Euro
Wyłącznie do celów edukacyjnych. Przeszłe dopasowania nie przewidują przyszłych losowań. Kwoty z oficjalnych danych eurojackpot.com.