
Eurojackpot
30.12.2025
1018202327+16
Eurojackpot
Últimos números tras cada sorteo — con el desglose oficial de premios de eurojackpot.com.

| Aciertos | Ganadores (oficial) | Premio |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | €61,290,505.56 (Acumulado) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 4 | €525,579.70 |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 16 | €74,100.60 |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 48 | €4,074.20 |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 855 | €285.90 |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1730 | €155.40 |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 2007 | €97.40 |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 24061 | €25.90 |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 37557 | €18.50 |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 88551 | €14.90 |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 119621 | €13.70 |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 518290 | €9.50 |
Fuente: datos oficiales de eurojackpot.com
Números principales
Números Euro
Solo con fines educativos. Los aciertos pasados no predicen sorteos futuros. Importes de datos oficiales de eurojackpot.com.