
Eurojackpot
30.12.2025
1018202327+16
Eurojackpot
Najnowsze liczby po losowaniu — z oficjalnym podziałem nagród z eurojackpot.com.

| Trafienia | Liczba (oficjalnie) | Wygrana |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 263 549 173,91 zł (Kumulacja) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 4 | 2 259 992,71 zł |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 16 | 318 632,58 zł |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 48 | 17 519,06 zł |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 855 | 1 229,37 zł |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1730 | 668,22 zł |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 2007 | 418,82 zł |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 24061 | 111,37 zł |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 37557 | 79,55 zł |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 88551 | 64,07 zł |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 119621 | 58,91 zł |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 518290 | 40,85 zł |
Źródło: oficjalne dane z eurojackpot.com
Liczby główne
Liczby Euro
Wyłącznie do celów edukacyjnych. Przeszłe dopasowania nie przewidują przyszłych losowań. Kwoty z oficjalnych danych eurojackpot.com.