
Eurojackpot
02.01.2026
1015293438+29
Eurojackpot
Najnowsze liczby po losowaniu — z oficjalnym podziałem nagród z eurojackpot.com.

| Trafienia | Liczba (oficjalnie) | Wygrana |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 1 | 318 650 569,48 zł |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 4 | 2 712 207,37 zł |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 11 | 556 202,85 zł |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 57 | 17 704,82 zł |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 991 | 1 272,80 zł |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 2296 | 604,15 zł |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 2103 | 479,88 zł |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 34220 | 93,74 zł |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 40924 | 87,72 zł |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 88767 | 76,54 zł |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 182276 | 46,44 zł |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 596858 | 42,57 zł |
Źródło: oficjalne dane z eurojackpot.com
Liczby główne
Liczby Euro
Wyłącznie do celów edukacyjnych. Przeszłe dopasowania nie przewidują przyszłych losowań. Kwoty z oficjalnych danych eurojackpot.com.