Eurojackpot

Vylosované čísla — 12.12.2025

Najnovšie čísla po každom žrebovaní — s oficiálnym rozpisom výhier z verejných údajov eurojackpot.com.

Eurojackpot
Eurojackpot
12.12.2025
225273750+211

💰 Rozpis výhier (oficiálne verejné údaje)

Zhody Výhercovia Výhra
5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen017 458 900,12 € (Prenos)
5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl3593 949,40 €
5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen6167 479,90 €
4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen237 206,60 €
4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl561369,30 €
3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen1241183,60 €
4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen1354122,40 €
2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen1753530,10 €
3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl2641722,30 €
3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen6220617,90 €
1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen9349114,90 €
2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl37962811,00 €

Zdroj: oficiálne verejné údaje z eurojackpot.com

Ako často tieto čísla historicky padali

Hlavné čísla

  • 2 76× v 790 verejných žrebovaniach
  • 25 75× v 790 verejných žrebovaniach
  • 27 71× v 790 verejných žrebovaniach
  • 37 79× v 790 verejných žrebovaniach
  • 50 67× v 790 verejných žrebovaniach

Euro čísla

  • 2 141× v 790 verejných žrebovaniach
  • 11 38× v 790 verejných žrebovaniach

Len na vzdelávacie účely. Minulé zhody nepredpovedajú budúce žrebovania. Sumy z oficiálnych údajov eurojackpot.com.

Facebook