
Eurojackpot
12.12.2025
225273750+211
Eurojackpot
Najnowsze liczby po losowaniu — z oficjalnym podziałem nagród z eurojackpot.com.

| Trafienia | Liczba (oficjalnie) | Wygrana |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 75 073 270,52 zł (Kumulacja) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 3 | 2 553 982,42 zł |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 6 | 720 163,57 zł |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 23 | 30 988,38 zł |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 561 | 1 587,99 zł |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1241 | 789,48 zł |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1354 | 526,32 zł |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 17535 | 129,43 zł |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 26417 | 95,89 zł |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 62206 | 76,97 zł |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 93491 | 64,07 zł |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 379628 | 47,30 zł |
Źródło: oficjalne dane z eurojackpot.com
Liczby główne
Liczby Euro
Wyłącznie do celów edukacyjnych. Przeszłe dopasowania nie przewidują przyszłych losowań. Kwoty z oficjalnych danych eurojackpot.com.