
Eurojackpot
19.12.2025
89153545+25
Eurojackpot
Najnowsze liczby po losowaniu — z oficjalnym podziałem nagród z eurojackpot.com.

| Trafienia | Liczba (oficjalnie) | Wygrana |
|---|---|---|
| 5 + 25 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 134 820 854,19 zł (Kumulacja) |
| 5 + 15 Richtige + 1 Eurozahl | 4 | 2 120 942,75 zł |
| 5 + 05 Richtige + 0 Eurozahlen | 7 | 683 493,17 zł |
| 4 + 24 Richtige + 2 Eurozahlen | 38 | 20 767,71 zł |
| 4 + 14 Richtige + 1 Eurozahl | 727 | 1 356,65 zł |
| 3 + 23 Richtige + 2 Eurozahlen | 1735 | 625,22 zł |
| 4 + 04 Richtige + 0 Eurozahlen | 1397 | 564,59 zł |
| 2 + 22 Richtige + 2 Eurozahlen | 26219 | 95,89 zł |
| 3 + 13 Richtige + 1 Eurozahl | 34014 | 82,56 zł |
| 3 + 03 Richtige + 0 Eurozahlen | 67531 | 78,69 zł |
| 1 + 21 Richtige + 2 Eurozahlen | 140100 | 47,30 zł |
| 2 + 12 Richtige + 1 Eurozahl | 490394 | 40,42 zł |
Źródło: oficjalne dane z eurojackpot.com
Liczby główne
Liczby Euro
Wyłącznie do celów edukacyjnych. Przeszłe dopasowania nie przewidują przyszłych losowań. Kwoty z oficjalnych danych eurojackpot.com.